Foro: ¿Usted cuánto gana y considera que es lo justo para la carrera que estudió y porqué?
Recomendaciones para tomar su seguro de hogar si es propietario o inquilino de un inmueble
Quien terminó medicina gana 2'087.000 en promedio si tiene pregrado y 3'020.000 si cursó estudios de posgrado.
Las estadísticas hacen parte del Observatorio Laboral para la Educación, del Ministerio de Educación Nacional, que desde 2005 hace un seguimiento de los profesionales graduados en las instituciones de educación superior del país.
El Observatorio hace una encuesta de la situación laboral de los profesionales en todos los departamentos para establecer con exactitud sus salarios y calcular su promedio para todas las carreras.
Con esta información los bachilleres, padres de familia y orientadores cuentan con una herramienta que permite escoger la carrera más adecuada para los estudiantes, mientras que las universidades y demás instituciones de educación superior reciben cifras concretas para evaluar y reestructurar los programas que ofrecen frente a las necesidades del mercado laboral.
Los datos de la oferta laboral se obtienen por un proceso de validación de documentos con la Registraduría Nacional y un proceso de integración de bases de datos con los ministerios de Protección Social y Hacienda. Se complementa la información con una encuesta de seguimiento a los graduados.
¿Cuánto se gana, según la carrera y sus estudios?
De acuerdo con este portal de información, Finanzas Personales pudo establecer un promedio salarial, según el nivel de estudios adquiridos, como se muestra a continuación:
| PROMEDIO DE SALARIO, SEGÚN LA CARRERA (En pesos*) | ||
| CARRERA | CON PREGRADO | CON POSGRADO |
| Derecho | 1.508.722 | 2.748.672 |
| Medicina | 2.087.414 | 3.020.385 |
| Comunicación social | 1.391.117 | 2.597.326 |
| Sicología | 1.232.454 | 1.869.674 |
| Música | 1.358.499 | 1.427.333 |
| Administración | 1.370.824 | 2.917.220 |
| Economía | 1.512.443 | 3.266.283 |
| Ingeniería de minas | 2.729.324 | 2.960.705 |
| Ingeniería eléctrica | 1.617.200 | 3.658.732 |
| Ingeniería electrónica | 1.550.308 | 2.712.256 |
| Ingeniería industrial | 1.621.338 | 2.666.941 |
| Ingeniería mecánica | 1.715.448 | 3.684.858 |
| Ingeniería de sistemas | 1.327.901 | 3.020.385 |
| Antropología | 1.339.619 | 2.397.698 |
| Arquitectura | 1.330.175 | 2.167.563 |
| Artes plásticas y visuales | 1.020.648 | 1.759.221 |
| Artes representativas | 895.286 | 2.673.090 |
| Biología | 1.149.402 | 2.213.130 |
| Deportes | 1.055.316 | 1.244.101 |
| Diseño | 1.097.046 | 1.560.887 |
| Educación | 935.055 | 1.629.697 |
| Física | 1.363.108 | 2.754.601 |
| Ingeniería agroindustrial | 1.205.460 | 2.061.817 |
|
*Si quiere consultar otras carreras haga click aquí | ||
Recomendaciones para elegir un pregrado
Publicidad